CAUCIONES
Cauciones Bursátiles
Tasas tomadoras y colocadoras por plazo
⚠
Credenciales no configuradas
Para ver estos datos necesitás configurar una cuenta en InvertirOnline (IOL). Agregá IOL_USERNAME / IOL_PASSWORD en tu archivo .env.local.
Tomadoras (pido prestado)
| Plazo | TNA |
|---|---|
| 1 días | 34.50% |
| 7 días | 36.20% |
| 14 días | 37.80% |
| 30 días | 39.50% |
Colocadoras (presto)
| Plazo | TNA |
|---|---|
| 1 días | 32.00% |
| 7 días | 33.50% |
| 14 días | 35.00% |
| 30 días | 37.00% |
* Datos de ejemplo