MERVAL
Acciones — Panel Líder y General
Mercado abierto · Actualizado en tiempo real
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| A3 | $3255.00 | -0.15% |
| AGRO | $44.70 | +10.37% |
| ALUA | $947.00 | +2.04% |
| ALUAD | $0.67 | +3.24% |
| AUSO | $3380.00 | -0.58% |
| BBAR | $7615.00 | -4.69% |
| BBARD | $5.25 | -6.08% |
| BHIP | $328.50 | -0.45% |
| BMA | $11230.00 | -3.27% |
| BMA.D | $8.05 | -0.86% |
| BOLT | $41.80 | +0.23% |
| BPAT | $1905.00 | +0.79% |
| BYMA | $286.00 | +3.43% |
| BYMAD | $0.20 | +2.56% |
| CADO | $570.00 | +0.17% |
| CAPX | $4270.00 | -2.84% |
| CARC | $21.65 | +0.93% |
| CECO2 | $429.00 | +0.23% |
| CELU | $270.00 | -0.18% |
| CEPU | $2081.00 | -2.84% |
| CEPUD | $1.48 | -1.00% |
| CGPA2 | $2100.00 | -0.23% |
| COME | $43.75 | -2.23% |
| COMED | $0.03 | +0.00% |
| CRES | $1646.00 | +0.24% |
| CRESD | $1.15 | +0.87% |
| CTIO | $1850.00 | +3.35% |
| CVH | $7600.00 | +0.13% |
| CVHD | $5.25 | +0.00% |
| DGCE | $1850.00 | +0.00% |
| DGCU2 | $1615.00 | +0.31% |
| DOME | $68.00 | -2.85% |
| ECOG | $3147.50 | -0.63% |
| ECOGD | $2.19 | -1.13% |
| EDN | $1809.00 | -1.68% |
| EDND | $1.30 | +1.55% |
| EDSH | $1000.00 | +0.00% |
| FERR | $21.00 | +1.44% |
| FIPL | $157.00 | -1.87% |
| GAMI | $283.00 | +1.07% |
| GARO | $250.00 | +0.00% |
| GBAN | $1880.00 | +1.34% |
| GCDI | $13.90 | +0.72% |
| GCLA | $4000.00 | +0.37% |
| GGAL | $6480.00 | -0.15% |
| GGALD | $4.52 | -0.87% |
| GRIM | $2470.00 | +2.27% |
| HARG | $1600.00 | +1.58% |
| HAVA | $5270.00 | +1.54% |
| HSAT | $124.50 | -1.58% |
| IEB | $960.00 | -2.04% |
| INTR | $308.00 | +1.98% |
| INVJ | $450.00 | +7.65% |
| IRSA | $2085.00 | -0.71% |
| IRSAD | $1.45 | -2.35% |
| LEDE | $716.00 | -0.41% |
| LOMA | $3275.00 | -2.23% |
| LOMAD | $2.29 | -1.07% |
| LONG | $15.60 | -0.63% |
| MERA | $48.00 | +0.00% |
| METR | $1908.00 | +1.00% |
| METRD | $1.34 | +0.37% |
| MIRG | $16375.00 | +0.61% |
| MOLA | $23375.00 | +2.07% |
| MOLA5 | $26000.00 | +0.00% |
| MOLI | $2660.00 | +3.70% |
| MOLI5 | $4960.00 | +0.00% |
| MORI | $28.00 | +1.08% |
| OEST | $683.00 | -2.42% |
| PAMP | $4792.50 | -0.93% |
| PAMPD | $3.32 | -2.20% |
| PATA | $1195.00 | +0.84% |
| POLL | $270.00 | +0.00% |
| RAGH | $1700.00 | +0.00% |
| RICH | $1630.00 | +2.19% |
| RIGO | $451.00 | +2.03% |
| ROSE | $161.50 | +0.31% |
| SAMI | $467.00 | +3.54% |
| SEMI | $17.40 | +2.05% |
| SUPV | $2353.00 | -3.68% |
| SUPVD | $1.63 | -4.41% |
| TECO2 | $3510.00 | -0.56% |
| TECOD | $2.44 | -1.80% |
| TGN4D | $2.77 | -1.95% |
| TGNO4 | $3960.00 | -1.49% |
| TGSU2 | $8645.00 | -2.26% |
| TGSUD | $6.03 | -1.95% |
| TRAN | $3887.50 | +1.76% |
| TRAND | $2.73 | +1.48% |
| TXAR | $638.00 | +0.07% |
| TXARD | $0.45 | -0.22% |
| VALO | $677.00 | -1.38% |
| VALOD | $0.47 | -1.25% |
| YPFD | $71150.00 | +0.42% |
| YPFDD | $49.92 | +0.34% |
Fuente: Data912 · Horario de mercado: 11-17 hs (lun-vie)