CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $72,773.00 | +2.03% |
| 2 | Ethereum eth | $2,229.45 | +1.21% |
| 3 | Tether usdt | $1.00 | -0.00% |
| 4 | XRP xrp | $1.36 | +1.11% |
| 5 | BNB bnb | $608.85 | +0.63% |
| 6 | USDC usdc | $1.0000 | +0.00% |
| 7 | Solana sol | $85.19 | +2.73% |
| 8 | TRON trx | $0.3200 | +0.66% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +0.18% |
| 10 | Dogecoin doge | $0.0945 | +1.38% |
| 11 | USDS usds | $0.9998 | -0.01% |
| 12 | WhiteBIT Coin wbt | $53.39 | +0.66% |
| 14 | Hyperliquid hype | $40.29 | +3.04% |
| 13 | Cardano ada | $0.2589 | +2.41% |
| 15 | LEO Token leo | $10.11 | -0.14% |
| 16 | Bitcoin Cash bch | $445.30 | +0.72% |
| 17 | Chainlink link | $9.12 | +1.73% |
| 18 | Monero xmr | $347.59 | +5.22% |
| 19 | Zcash zec | $375.37 | +15.98% |
| 20 | Canton cc | $0.1543 | +9.87% |
| 21 | Ethena USDe usde | $0.9995 | -0.01% |
| 22 | Stellar xlm | $0.1579 | -0.14% |
| 23 | MemeCore m | $2.62 | -2.32% |
| 24 | Dai dai | $0.9985 | -0.12% |
| 25 | USD1 usd1 | $0.9991 | -0.02% |
| 26 | Litecoin ltc | $55.10 | +1.59% |
| 27 | Avalanche avax | $9.55 | +4.41% |
| 28 | PayPal USD pyusd | $1.00 | +0.03% |
| 29 | Hedera hbar | $0.0913 | +2.30% |
| 30 | Rain rain | $0.0080 | -0.56% |
| 31 | Sui sui | $0.9570 | +3.62% |
| 32 | Shiba Inu shib | $0.000006 | +0.87% |
| 33 | Bittensor tao | $338.01 | +4.11% |
| 34 | Toncoin ton | $1.27 | +2.02% |
| 35 | World Liberty Financial wlfi | $0.0925 | -1.68% |
| 36 | Cronos cro | $0.0703 | +0.19% |
| 37 | Circle USYC usyc | $1.12 | +0.01% |
| 38 | Tether Gold xaut | $4,741.32 | +1.15% |
| 39 | PAX Gold paxg | $4,751.91 | +1.10% |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
| 41 | Polkadot dot | $1.34 | +4.18% |
| 42 | Mantle mnt | $0.6708 | +1.30% |
| 43 | Global Dollar usdg | $1.00 | +0.02% |
| 44 | Uniswap uni | $3.19 | +1.55% |
| 45 | Sky sky | $0.0791 | +2.96% |
| 46 | Falcon USD usdf | $0.9979 | +0.03% |
| 47 | NEAR Protocol near | $1.38 | +2.85% |
| 48 | OKB okb | $84.19 | +0.49% |
| 49 | Pi Network pi | $0.1669 | -1.46% |
| 50 | Aster aster | $0.6716 | +0.92% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos