CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $77,555.00 | +1.33% |
| 2 | Ethereum eth | $2,131.87 | +1.47% |
| 3 | Tether usdt | $0.9991 | +0.03% |
| 4 | BNB bnb | $662.31 | +0.94% |
| 5 | XRP xrp | $1.36 | +0.75% |
| 6 | USDC usdc | $0.9998 | -0.01% |
| 7 | Solana sol | $86.16 | +0.74% |
| 8 | TRON trx | $0.3729 | +1.74% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +—% |
| 10 | Dogecoin doge | $0.1033 | +1.13% |
| 11 | Hyperliquid hype | $61.83 | -2.38% |
| 12 | Zcash zec | $666.41 | -0.90% |
| 13 | USDS usds | $0.9998 | +0.03% |
| 14 | LEO Token leo | $10.03 | -0.15% |
| 15 | Cardano ada | $0.2467 | +1.66% |
| 16 | Monero xmr | $389.80 | -0.69% |
| 17 | Bitcoin Cash bch | $350.44 | +0.04% |
| 18 | Chainlink link | $9.62 | +1.80% |
| 19 | WhiteBIT Coin wbt | $57.12 | +1.16% |
| 20 | Canton cc | $0.1661 | +1.39% |
| 21 | Toncoin ton | $2.17 | +23.67% |
| 22 | Stellar xlm | $0.1513 | +3.23% |
| 23 | USD1 usd1 | $0.9990 | -0.01% |
| 24 | Ethena USDe usde | $0.9991 | +0.04% |
| 25 | Dai dai | $0.9996 | +0.00% |
| 26 | Sui sui | $1.06 | +1.47% |
| 27 | Litecoin ltc | $52.99 | +0.34% |
| 28 | Avalanche avax | $9.44 | +2.12% |
| 29 | Hedera hbar | $0.0888 | +0.14% |
| 30 | Rain rain | $0.0080 | +7.39% |
| 31 | MemeCore m | $2.92 | +0.44% |
| 32 | NEAR Protocol near | $2.76 | +13.61% |
| 33 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | -0.00% |
| 34 | Shiba Inu shib | $0.000006 | +1.06% |
| 35 | Cronos cro | $0.0696 | +0.63% |
| 36 | Circle USYC usyc | $1.13 | +—% |
| 37 | Global Dollar usdg | $0.9997 | -0.00% |
| 38 | Tether Gold xaut | $4,550.86 | +1.05% |
| 39 | Bittensor tao | $278.86 | +0.26% |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
| 41 | Mantle mnt | $0.6567 | +0.23% |
| 42 | Polkadot dot | $1.28 | +1.83% |
| 43 | Uniswap uni | $3.38 | -0.39% |
| 44 | PAX Gold paxg | $4,560.40 | +0.99% |
| 45 | Ondo ondo | $0.4395 | -1.89% |
| 46 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.13 | -0.38% |
| 47 | World Liberty Financial wlfi | $0.0625 | +2.12% |
| 48 | HTX DAO htx | $0.000002 | +1.04% |
| 49 | Aster aster | $0.6995 | -0.86% |
| 50 | OKB okb | $83.26 | +0.53% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos