CRIPTO
Criptomonedas
Top 50 por capitalización de mercado — Precios en USD
| # | Moneda | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $63,208.00 | +1.84% |
| 2 | Ethereum eth | $1,745.37 | +0.60% |
| 3 | Tether usdt | $0.9992 | +0.00% |
| 4 | BNB bnb | $569.78 | +0.75% |
| 5 | USDC usdc | $0.9998 | +0.01% |
| 6 | XRP xrp | $1.10 | +0.87% |
| 7 | Solana sol | $77.99 | +1.22% |
| 8 | TRON trx | $0.3320 | +0.70% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | -0.06% |
| 10 | Hyperliquid hype | $67.35 | +1.27% |
| 11 | Dogecoin doge | $0.0732 | +1.17% |
| 12 | USDS usds | $0.9997 | -0.01% |
| 13 | Rain rain | $0.0144 | -0.95% |
| 14 | LEO Token leo | $9.52 | +0.65% |
| 15 | Zcash zec | $484.80 | +4.69% |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | $55.77 | +1.49% |
| 17 | Stellar xlm | $0.1852 | +2.48% |
| 18 | Cardano ada | $0.1666 | +0.20% |
| 19 | Monero xmr | $316.00 | -1.06% |
| 20 | Chainlink link | $7.76 | +1.85% |
| 21 | Canton cc | $0.1323 | +4.09% |
| 22 | Bitcoin Cash bch | $237.39 | +1.83% |
| 23 | Dai dai | $0.9997 | +0.01% |
| 24 | USD1 usd1 | $0.9989 | +0.02% |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.62 | +2.28% |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9996 | +0.10% |
| 27 | Litecoin ltc | $43.90 | +1.11% |
| 28 | Global Dollar usdg | $1.00 | +0.04% |
| 29 | Circle USYC usyc | $1.13 | +—% |
| 30 | Hedera hbar | $0.0703 | +1.88% |
| 31 | Sui sui | $0.7181 | +1.34% |
| 32 | Avalanche avax | $6.71 | +4.07% |
| 33 | PayPal USD pyusd | $0.9998 | -0.01% |
| 34 | Cronos cro | $0.0563 | +0.01% |
| 35 | Shiba Inu shib | $0.000004 | +0.60% |
| 36 | Tether Gold xaut | $4,110.11 | +1.08% |
| 37 | NEAR Protocol near | $1.92 | +2.76% |
| 38 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% |
| 39 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +0.22% |
| 40 | Uniswap uni | $3.40 | +4.77% |
| 41 | Bittensor tao | $207.77 | +2.46% |
| 42 | World Liberty Financial wlfi | $0.0583 | -0.68% |
| 43 | PAX Gold paxg | $4,115.97 | +1.19% |
| 44 | HTX DAO htx | $0.000002 | -0.52% |
| 45 | Aster aster | $0.6236 | +0.34% |
| 46 | OKB okb | $79.43 | +1.05% |
| 47 | MemeCore m | $1.20 | -7.81% |
| 48 | Ripple USD rlusd | $0.9999 | -0.01% |
| 49 | Ondo ondo | $0.3168 | +0.87% |
| 50 | DeXe dexe | $32.70 | +13.36% |
Fuente: CoinGecko API · Actualizado cada 5 minutos