BONOS
Bonos Soberanos Argentinos
Mercado abierto · Tiempo real
Bonos clave (AL30, GD30...)
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AL30 | $91500.00 | +0.54% |
| AL35 | $111130.00 | +0.29% |
| AL41 | $104350.00 | +0.78% |
| GD30 | $92900.00 | +0.37% |
| GD35 | $114940.00 | +0.64% |
| GD41 | $106500.00 | +0.85% |
| GD46 | $101980.00 | +0.47% |
Todos los bonos
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AE38 | $115360.00 | +0.61% |
| AE38C | $77.71 | +0.09% |
| AE38D | $80.65 | +0.07% |
| AL29 | $91800.00 | +0.47% |
| AL29C | $61.74 | +0.08% |
| AL29D | $64.14 | -0.14% |
| AL30C | $61.53 | -0.08% |
| AL30D | $63.90 | +0.14% |
| AL35C | $74.75 | -0.18% |
| AL35D | $77.87 | -0.02% |
| AL41C | $70.18 | +0.31% |
| AL41D | $72.65 | -0.30% |
| AN29 | $137690.00 | +0.50% |
| AN29C | $92.47 | -0.16% |
| AN29D | $96.30 | +0.18% |
| AO27 | $145550.00 | +0.46% |
| AO27C | $98.07 | -0.17% |
| AO27D | $101.85 | +0.04% |
| AO28 | $136400.00 | +0.40% |
| AO28C | $91.71 | +0.01% |
| AO28D | $95.40 | +0.01% |
| BA37D | $106920.00 | +0.02% |
| BA7DC | $71.90 | +0.26% |
| BA7DD | $74.34 | +0.05% |
| BB37D | $108000.00 | +0.38% |
| BB7DC | $72.00 | +0.00% |
| BB7DD | $75.50 | +0.01% |
| BC33C | $106.80 | +0.61% |
| BC33D | $108.50 | -1.81% |
| BC37D | $103500.00 | +0.98% |
| BC7DD | $72.00 | +0.69% |
| BCIUO | $207500.00 | +5.03% |
| BDC28 | $107.70 | +2.08% |
| BDC33 | $154600.00 | -1.65% |
| BDC36 | $145100.00 | +0.29% |
| BPA7C | $96.99 | +0.00% |
| BPA7D | $101.10 | +0.09% |
| BPA8C | $87.34 | +0.64% |
| BPA8D | $90.49 | +0.54% |
| BPB7C | $96.82 | -0.13% |
| BPB7D | $100.70 | +0.04% |
| BPB8C | $89.50 | +3.58% |
| BPB8D | $90.23 | +0.37% |
| BPC7C | $96.90 | -0.10% |
| BPC7D | $100.65 | -0.04% |
| BPD7C | $96.82 | -0.01% |
| BPD7D | $100.60 | -0.04% |
| BPOA7 | $144950.00 | +0.86% |
| BPOA8 | $128810.00 | +0.47% |
| BPOB7 | $144720.00 | +0.85% |
| BPOB8 | $129000.00 | +0.78% |
| BPOC7 | $144100.00 | +0.41% |
| BPOD7 | $143890.00 | +0.42% |
| BPY26 | $53300.00 | +0.75% |
| BPY6C | $35.84 | +1.36% |
| BPY6D | $37.24 | +1.67% |
| CO26 | $10180.00 | +0.00% |
| CO26D | $7.10 | +2.88% |
| CO32 | $162000.00 | +0.31% |
| CO32C | $108.50 | +0.00% |
| CO32D | $113.00 | +0.08% |
| CO35 | $148700.00 | +0.67% |
| CO35C | $99.70 | -0.20% |
| CO35D | $104.10 | +0.19% |
| COD7 | $171.00 | +0.00% |
| COY27 | $209.05 | -0.83% |
| CUAP | $41675.00 | +0.18% |
| DICP | $51550.00 | +0.27% |
| DIP0 | $52110.00 | -0.05% |
| EF25D | $48.00 | +0.00% |
| EM33C | $98.07 | +0.00% |
| EM33D | $102.00 | +0.00% |
| ERF25 | $67260.00 | -0.63% |
| ERM33 | $149500.00 | +2.96% |
| GD29 | $93970.00 | +1.15% |
| GD29C | $63.23 | +0.54% |
| GD29D | $65.64 | +0.16% |
| GD30C | $62.52 | +0.03% |
| GD30D | $64.71 | -0.62% |
| GD35C | $77.30 | +0.12% |
| GD35D | $80.50 | +0.49% |
| GD38 | $120290.00 | +0.57% |
| GD38C | $80.93 | -0.08% |
| GD38D | $84.18 | +0.30% |
| GD41C | $71.57 | +0.35% |
| GD41D | $74.31 | +0.09% |
| GD46C | $68.71 | +0.89% |
| GD46D | $70.47 | -1.30% |
| LK01Q | $146000.00 | +0.00% |
| LK1QD | $96.00 | +0.00% |
| NDT25 | $90080.00 | -0.35% |
| NDT5C | $61.50 | +0.00% |
| NDT5D | $63.49 | -0.01% |
| PAP0 | $33790.00 | -0.02% |
| PARP | $33390.00 | +0.08% |
| PBM27 | $104.30 | +0.00% |
| PM29C | $44.03 | +0.00% |
| PM29D | $46.75 | -0.10% |
| PMA28 | $106.00 | +0.14% |
| PMD26 | $102.00 | +0.00% |
| PMJ26 | $108.05 | +0.00% |
| PMM29 | $66800.00 | +0.45% |
| PR17 | $702.40 | +0.34% |
| PUA36 | $155240.00 | +0.23% |
| PUA6C | $104.45 | +0.09% |
| PUA6D | $108.50 | +0.00% |
| PUL26 | $67840.00 | +0.00% |
| S24DD | $53.10 | -1.66% |
| SA24D | $75400.00 | -2.92% |
| SFD34 | $152850.00 | +0.69% |
| SFD4C | $102.70 | +0.19% |
| SFD4D | $106.70 | +0.09% |
| T15E7 | $138.95 | +0.23% |
| T30A7 | $125.75 | +0.36% |
| T30J6 | $141.93 | +0.23% |
| T30J7 | $121.85 | -0.32% |
| T31Y7 | $118.80 | +0.54% |
| TA7D | $0.09 | +3.44% |
| TFU27 | $61800.00 | +0.00% |
| TJ7D | $0.08 | +0.00% |
| TMF27 | $114.35 | +0.30% |
| TMG27 | $108.30 | +0.27% |
| TMG28 | $101.50 | +0.00% |
| TO26 | $98.55 | +0.05% |
| TO26C | $0.06 | +0.00% |
| TO26D | $0.07 | +1.44% |
| TTD26 | $158.10 | +0.31% |
| TTD6C | $0.10 | +0.00% |
| TTD6D | $0.11 | -0.90% |
| TTJ26 | $158.95 | +0.22% |
| TTJ6C | $100.00 | +0.00% |
| TTJ6D | $0.11 | -1.78% |
| TTS26 | $158.40 | +0.38% |
| TVPA | $2279.50 | -0.24% |
| TVPE | $18800.00 | +0.00% |
| TVPP | $11.56 | +1.50% |
| TVPY | $6180.00 | -1.43% |
| TVPYD | $4.20 | +0.00% |
| TX26 | $692.80 | +0.26% |
| TX26D | $0.49 | +0.61% |
| TX28 | $1638.00 | -0.12% |
| TX28D | $1.14 | -1.98% |
| TX31 | $1415.00 | -0.07% |
| TXD6D | $0.20 | +0.00% |
| TXD7D | $0.18 | -1.63% |
| TXM7D | $0.15 | +0.00% |
| TXMJ8 | $92.50 | +0.23% |
| TXMJ9 | $85.50 | -0.23% |
| TXS7D | $0.07 | +0.00% |
| TY27P | $119.45 | +0.00% |
| TY30C | $0.08 | +1.21% |
| TY30D | $0.08 | -2.32% |
| TY30P | $121.70 | +0.37% |
| TZV26 | $139710.00 | +0.86% |
| TZV27 | $135500.00 | +0.66% |
| TZV28 | $121790.00 | +0.56% |
| TZV7D | $94.50 | +0.00% |
| TZV8C | $77.00 | +0.00% |
| TZX26 | $386.75 | +0.28% |
| TZX27 | $372.05 | -0.08% |
| TZX28 | $328.00 | +0.09% |
| TZX6C | $0.26 | +0.00% |
| TZX6D | $0.27 | +0.00% |
| TZX7D | $0.27 | +1.52% |
| TZXA7 | $116.05 | +0.47% |
| TZXD6 | $284.20 | +0.24% |
| TZXD7 | $259.15 | +0.01% |
| TZXM7 | $210.20 | +0.09% |
| TZXM8 | $95.00 | +0.00% |
| TZXM9 | $86.00 | +1.29% |
| TZXO6 | $161.70 | +0.43% |
| TZXS7 | $100.05 | +0.15% |
| TZXS8 | $88.75 | +0.00% |
| TZXY7 | $113.60 | +0.08% |
Fuente: Data912