BONOS
Bonos Soberanos Argentinos
Mercado cerrado · Último cierre
Bonos clave (AL30, GD30...)
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AL30 | $85600.00 | -0.26% |
| AL35 | $122200.00 | +0.05% |
| AL41 | $117800.00 | -0.29% |
| GD30 | $87800.00 | -0.53% |
| GD35 | $126700.00 | -0.58% |
| GD41 | $118510.00 | -0.60% |
| GD46 | $109700.00 | +0.18% |
Todos los bonos
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AE38 | $126140.00 | -0.02% |
| AE38C | $80.03 | -0.12% |
| AE38D | $82.60 | +0.12% |
| AL29 | $83840.00 | -0.38% |
| AL29C | $53.40 | -0.25% |
| AL29D | $54.54 | -1.05% |
| AL30C | $54.40 | -0.30% |
| AL30D | $55.96 | -0.30% |
| AL35C | $77.62 | +0.22% |
| AL35D | $79.98 | +0.17% |
| AL41C | $75.00 | -0.09% |
| AL41D | $76.87 | -0.49% |
| AN29 | $145650.00 | -0.55% |
| AN29C | $92.61 | -0.11% |
| AN29D | $95.45 | +0.05% |
| AO27 | $157220.00 | +0.38% |
| AO27C | $99.58 | +0.02% |
| AO27D | $102.70 | +0.14% |
| AO28 | $148870.00 | +0.13% |
| AO28C | $94.59 | +0.09% |
| AO28D | $97.41 | +0.10% |
| BA37D | $121340.00 | +0.90% |
| BA7DC | $75.96 | -0.70% |
| BA7DD | $79.47 | +1.00% |
| BAPRO CL 5 USD MEP | $100.00 | +0.00% |
| BB37D | $123510.00 | +1.15% |
| BB7DC | $75.00 | +0.00% |
| BB7DD | $80.00 | -1.23% |
| BC33C | $105.85 | -1.02% |
| BC33D | $109.50 | +0.00% |
| BC37D | $115990.00 | +1.61% |
| BC7DD | $76.35 | +0.00% |
| BCIUO | $206700.00 | +0.00% |
| BDC28 | $102.00 | -0.48% |
| BDC33 | $167640.00 | +0.23% |
| BDC36 | $156550.00 | +0.06% |
| BPA7C | $98.86 | -0.23% |
| BPA7D | $101.85 | -0.19% |
| BPA8C | $90.20 | -0.05% |
| BPA8D | $92.78 | -0.43% |
| BPB7C | $98.90 | -0.02% |
| BPB7D | $101.85 | -0.04% |
| BPB8C | $89.72 | -0.31% |
| BPB8D | $92.20 | +0.41% |
| BPC7C | $99.20 | -0.05% |
| BPC7D | $102.45 | +0.24% |
| BPD7C | $99.15 | +0.13% |
| BPD7D | $102.10 | +0.09% |
| BPOA7 | $155410.00 | +0.01% |
| BPOA8 | $141500.00 | -0.35% |
| BPOB7 | $155500.00 | -0.35% |
| BPOB8 | $141190.00 | +0.42% |
| BPOC7 | $156810.00 | +0.29% |
| BPOD7 | $156100.00 | -0.17% |
| CO26 | $10590.00 | -0.42% |
| CO26D | $7.08 | +1.14% |
| CO2D7 | $104.50 | +0.48% |
| CO32 | $171000.00 | +0.00% |
| CO32C | $107.00 | -0.92% |
| CO32D | $111.00 | +0.00% |
| CO35 | $163500.00 | -0.10% |
| CO35C | $104.05 | +0.09% |
| CO35D | $107.30 | +0.18% |
| CO3D7 | $123.00 | +0.00% |
| COD7 | $166.15 | +0.00% |
| COY27 | $214.95 | -0.64% |
| CUAP | $47070.00 | +0.15% |
| DICP | $48510.00 | +0.16% |
| DICPC | $31.00 | +0.00% |
| DICPD | $32.05 | +0.15% |
| DIP0 | $48790.00 | -0.30% |
| EF25D | $46.66 | +0.00% |
| EM33C | $100.85 | +0.00% |
| EM33D | $103.75 | +0.00% |
| ERF25 | $75490.00 | +0.74% |
| ERM33 | $161040.00 | -1.20% |
| GD29 | $84800.00 | -0.50% |
| GD29C | $53.89 | -0.18% |
| GD29D | $55.52 | -0.27% |
| GD30C | $55.85 | -0.16% |
| GD30D | $57.43 | -0.30% |
| GD35C | $80.58 | -0.40% |
| GD35D | $82.95 | -0.26% |
| GD38 | $132500.00 | -1.06% |
| GD38C | $83.96 | -0.29% |
| GD38D | $86.78 | +0.92% |
| GD41C | $75.48 | -0.22% |
| GD41D | $77.68 | -0.34% |
| GD46C | $69.07 | -0.80% |
| GD46D | $71.62 | -0.09% |
| LK01Q | $151500.00 | +0.33% |
| LK1QD | $94.50 | +0.00% |
| NDT25 | $97300.00 | +0.01% |
| NDT5C | $61.15 | -4.45% |
| NDT5D | $63.75 | +0.04% |
| PAP0 | $39000.00 | +0.97% |
| PARP | $37400.00 | +0.75% |
| PAY0 | $109500.00 | +0.00% |
| PAY0D | $71.50 | +6.55% |
| PBA27 | $106.15 | +0.14% |
| PBM27 | $101.75 | +0.39% |
| PM29C | $45.20 | +0.00% |
| PM29D | $47.45 | +0.95% |
| PMA28 | $105.00 | -3.52% |
| PMD26 | $102.00 | +0.00% |
| PMM29 | $72400.00 | +0.43% |
| PR17 | $732.00 | +0.95% |
| PUA36 | $170670.00 | -0.14% |
| PUA6C | $109.00 | +0.09% |
| PUA6D | $112.80 | +0.84% |
| PUL26 | $67840.00 | +0.00% |
| S24DD | $38.60 | +0.75% |
| SA24D | $58900.00 | -1.66% |
| SFD34 | $161110.00 | +0.29% |
| SFD4C | $102.20 | +0.09% |
| SFD4D | $105.35 | +0.19% |
| SFN27 | $89.19 | +0.00% |
| T15E7 | $144.00 | -0.13% |
| T30A7 | $131.50 | +0.14% |
| T30J7 | $126.75 | +0.19% |
| T31Y7 | $124.70 | +0.16% |
| TA7D | $0.09 | +1.17% |
| TFU27 | $61800.00 | +0.00% |
| TJ7D | $0.08 | +0.00% |
| TMF27 | $117.05 | +0.34% |
| TMF28 | $105.90 | -0.09% |
| TMF7C | $0.07 | +0.00% |
| TMF7D | $0.07 | +0.00% |
| TMG27 | $110.35 | -0.31% |
| TMG28 | $104.25 | +0.04% |
| TML27 | $102.90 | +0.09% |
| TO26 | $101.25 | +0.00% |
| TO26C | $0.07 | +0.00% |
| TO26D | $0.07 | +0.00% |
| TTD26 | $162.85 | +0.27% |
| TTD6C | $0.10 | +0.00% |
| TTD6D | $0.11 | +0.94% |
| TTS26 | $163.20 | +0.30% |
| TVPA | $3320.00 | -1.92% |
| TVPE | $18000.00 | +0.00% |
| TVPP | $11.99 | -0.03% |
| TVPY | $9700.00 | +2.10% |
| TVPYD | $6.00 | +0.00% |
| TX26 | $710.90 | +0.26% |
| TX26D | $0.47 | +0.00% |
| TX28 | $1694.50 | +0.38% |
| TX28D | $1.11 | +0.72% |
| TX31 | $1450.00 | -0.13% |
| TXA7D | $0.08 | +1.28% |
| TXD6D | $0.19 | +0.53% |
| TXD7D | $0.18 | +0.00% |
| TXM7D | $0.14 | +0.00% |
| TXM8D | $0.07 | +0.00% |
| TXMD8 | $91.35 | +0.21% |
| TXMD9 | $84.34 | +0.15% |
| TXMJ0 | $81.37 | -0.07% |
| TXMJ8 | $96.40 | -0.10% |
| TXMJ9 | $90.25 | +0.05% |
| TXS7D | $0.07 | +3.03% |
| TXS8D | $0.06 | +0.00% |
| TY27P | $119.45 | +0.00% |
| TY30D | $0.07 | +0.00% |
| TY30P | $112.60 | +0.26% |
| TZV27 | $145400.00 | -0.41% |
| TZV28 | $128300.00 | +0.23% |
| TZV7D | $96.82 | +0.00% |
| TZV8C | $77.00 | +0.00% |
| TZVD8 | $123000.00 | +0.08% |
| TZX26 | $394.65 | +0.00% |
| TZX27 | $384.00 | +0.18% |
| TZX28 | $343.35 | +0.24% |
| TZX7D | $0.26 | +0.79% |
| TZXA7 | $118.00 | -0.67% |
| TZXD6 | $291.20 | +0.25% |
| TZXD7 | $269.20 | +0.13% |
| TZXD8 | $83.55 | +0.48% |
| TZXM7 | $215.20 | +0.23% |
| TZXM8 | $97.20 | +0.30% |
| TZXM9 | $89.39 | +0.89% |
| TZXO6 | $165.50 | +0.18% |
| TZXO7 | $93.40 | -0.04% |
| TZXS7 | $103.25 | +0.00% |
| TZXS8 | $93.30 | +0.17% |
| TZXY7 | $116.90 | +0.00% |
Fuente: Data912