BONOS
Bonos Soberanos Argentinos
Mercado cerrado · Último cierre
Bonos clave (AL30, GD30...)
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AL30 | $89230.00 | +0.48% |
| AL35 | $110000.00 | +1.24% |
| AL41 | $101660.00 | +0.61% |
| GD30 | $91010.00 | +0.06% |
| GD35 | $112500.00 | +1.06% |
| GD41 | $104430.00 | +0.81% |
| GD46 | $100000.00 | +1.89% |
Todos los bonos
| Símbolo | Último | Var % |
|---|---|---|
| AE38 | $114100.00 | +0.79% |
| AE38C | $77.25 | +1.07% |
| AE38D | $79.95 | +0.84% |
| AL29 | $89900.00 | +0.66% |
| AL29C | $60.63 | +0.46% |
| AL29D | $63.00 | +0.44% |
| AL30C | $60.37 | +0.63% |
| AL30D | $62.80 | +0.73% |
| AL35C | $74.14 | +0.92% |
| AL35D | $77.30 | +1.44% |
| AL41C | $68.94 | +0.86% |
| AL41D | $71.61 | +1.12% |
| AN29 | $134400.00 | +0.75% |
| AN29C | $90.90 | +0.55% |
| AN29D | $94.46 | +0.64% |
| AO27 | $145690.00 | +0.13% |
| AO27C | $98.43 | +0.30% |
| AO27D | $102.40 | +0.39% |
| AO28 | $138550.00 | -0.96% |
| AO28C | $93.79 | -0.17% |
| AO28D | $97.47 | -0.19% |
| BA37D | $103570.00 | +1.04% |
| BA7DC | $69.82 | +0.70% |
| BA7DD | $72.70 | +1.00% |
| BB37D | $105450.00 | +1.31% |
| BB7DC | $72.33 | +0.59% |
| BB7DD | $73.90 | +1.24% |
| BC33C | $104.35 | +0.00% |
| BC33D | $109.00 | -0.27% |
| BC37D | $95400.00 | +0.73% |
| BC37E | $100000.00 | +38.69% |
| BC7DD | $64.82 | +0.00% |
| BDC28 | $104.65 | -0.75% |
| BDC33 | $154000.00 | -1.09% |
| BNA26 | $36700.00 | -0.21% |
| BPA7C | $100.05 | -0.04% |
| BPA7D | $104.20 | +0.43% |
| BPA8C | $87.80 | -0.28% |
| BPA8D | $91.85 | +0.82% |
| BPB7C | $99.00 | +0.20% |
| BPB7D | $102.90 | +0.19% |
| BPB8C | $86.42 | -0.59% |
| BPB8D | $90.20 | -0.03% |
| BPC7C | $98.85 | -0.05% |
| BPC7D | $102.65 | -0.04% |
| BPD7C | $99.01 | +0.06% |
| BPD7D | $102.75 | +0.09% |
| BPOA7 | $153200.00 | +3.29% |
| BPOA8 | $130610.00 | +0.09% |
| BPOB7 | $146200.00 | -0.15% |
| BPOB8 | $128500.00 | +0.35% |
| BPOC7 | $146320.00 | -0.08% |
| BPOD7 | $146560.00 | +0.11% |
| BPY26 | $55300.00 | +0.18% |
| BPY6C | $37.55 | -0.45% |
| BPY6D | $38.86 | +0.19% |
| CO26 | $14900.00 | +1.36% |
| CO26D | $10.30 | +0.00% |
| CO32 | $155860.00 | +0.79% |
| CO32C | $105.10 | +0.00% |
| CO32D | $109.00 | -0.09% |
| CO35 | $145000.00 | +0.18% |
| CO35C | $97.20 | -0.30% |
| CO35D | $101.90 | -0.04% |
| COD7 | $153.00 | +0.00% |
| CUAP | $41950.00 | +1.86% |
| DICP | $49375.00 | +0.84% |
| DIP0 | $49990.00 | +0.78% |
| EF25D | $46.85 | +0.00% |
| EM33D | $99.75 | +0.00% |
| ERF25 | $66890.00 | +0.28% |
| GD29 | $92590.00 | +0.25% |
| GD29C | $62.40 | +0.24% |
| GD29D | $65.25 | +0.61% |
| GD30C | $61.62 | +0.44% |
| GD30D | $64.06 | +0.51% |
| GD35C | $76.15 | +1.12% |
| GD35D | $79.12 | +1.09% |
| GD38 | $117060.00 | +0.58% |
| GD38C | $79.20 | +0.82% |
| GD38D | $82.89 | +1.39% |
| GD41C | $70.65 | +1.18% |
| GD41D | $73.60 | +1.43% |
| GD46C | $67.45 | +1.85% |
| GD46D | $70.39 | +2.41% |
| LK01Q | $135000.00 | +2.38% |
| LK1QD | $96.00 | +0.00% |
| M30A6 | $113.92 | -0.02% |
| NDT25 | $103480.00 | -0.14% |
| NDT5D | $72.80 | +0.28% |
| PAP0 | $34600.00 | -0.10% |
| PARP | $34050.00 | +1.35% |
| PBY26 | $106.85 | +0.32% |
| PM29C | $44.00 | -1.67% |
| PM29D | $46.39 | +0.84% |
| PMM29 | $65140.00 | -3.35% |
| PR17 | $798.00 | -0.05% |
| S24DD | $52.60 | -0.75% |
| SA24D | $76080.00 | -0.26% |
| SFD34 | $146500.00 | +0.34% |
| SFD4C | $99.18 | +0.02% |
| SFD4D | $103.70 | +1.07% |
| T15E7 | $131.50 | +0.15% |
| T30A7 | $118.70 | +0.42% |
| T30J6 | $137.30 | +0.29% |
| T30J7 | $113.85 | +0.57% |
| T31Y7 | $111.60 | +0.63% |
| TA7C | $0.08 | -1.23% |
| TA7D | $0.08 | +2.43% |
| TJ7D | $0.08 | +2.56% |
| TMF27 | $109.45 | -0.31% |
| TO26 | $101.90 | +0.14% |
| TO26D | $0.07 | +1.38% |
| TTD26 | $151.00 | -0.75% |
| TTD6C | $0.11 | +0.00% |
| TTD6D | $0.11 | -0.92% |
| TTJ26 | $153.80 | +0.00% |
| TTJ6C | $100.00 | +0.00% |
| TTJ6D | $0.11 | +1.86% |
| TTS26 | $152.40 | -0.32% |
| TVPA | $1800.00 | +0.00% |
| TVPE | $17500.00 | +0.00% |
| TVPP | $11.50 | -1.19% |
| TVPY | $5100.00 | +0.00% |
| TX26 | $1331.50 | +0.37% |
| TX26D | $0.93 | +0.75% |
| TX28 | $1936.00 | +0.72% |
| TX28D | $1.37 | +1.40% |
| TX31 | $1382.00 | +0.47% |
| TXD6D | $0.19 | +0.00% |
| TXD7D | $0.17 | +0.00% |
| TY30C | $0.07 | +0.00% |
| TY30D | $0.08 | +2.43% |
| TY30P | $118.15 | +0.38% |
| TZV26 | $137920.00 | -0.07% |
| TZV27 | $130350.00 | -0.87% |
| TZV28 | $118390.00 | -0.06% |
| TZV7D | $92.79 | -0.90% |
| TZX26 | $372.70 | +0.40% |
| TZX27 | $354.05 | -0.54% |
| TZX28 | $317.45 | +0.17% |
| TZX6D | $0.26 | -0.38% |
| TZX7D | $0.25 | -0.78% |
| TZXA7 | $112.00 | -0.88% |
| TZXD6 | $271.50 | +0.68% |
| TZXD7 | $250.35 | +0.13% |
| TZXM7 | $202.20 | +0.54% |
| TZXO6 | $154.00 | +0.42% |
| TZXS7 | $95.25 | +0.47% |
| TZXS8 | $85.90 | +0.52% |
| TZXY7 | $111.00 | +0.90% |
Fuente: Data912