ADRs
ADRs Argentinos en Wall Street
Acciones de empresas argentinas cotizando en NYSE y NASDAQ
| Ticker | Empresa | Precio USD | Var % |
|---|---|---|---|
| YPF | YPF S.A. | $47.98 | +0.08% |
| GGAL | Grupo Galicia | $43.57 | -1.00% |
| PAM | Pampa Energía | $80.71 | -1.22% |
| BMA | Banco Macro | $75.76 | -3.28% |
| EDN | Edenor | $24.19 | -3.24% |
| LOMA | Loma Negra | $10.96 | -2.88% |
| IRS | BBVA Argentina | $14.03 | -0.78% |
| TGS | Transportadora Gas del Sur | $29.07 | -2.97% |
| CEPU | Central Puerto | $13.91 | -3.87% |
| CRESY | Cresud | $11.02 | -0.81% |
| MELI | MercadoLibre | — | — |
| GLOB | Globant | — | — |
| TS | Tenaris | $61.61 | -0.26% |
| TX | Ternium | $46.99 | +4.84% |
Fuente: Data912 · Precios en dólares del mercado americano