ADRs
ADRs Argentinos en Wall Street
Acciones de empresas argentinas cotizando en NYSE y NASDAQ
| Ticker | Empresa | Precio USD | Var % |
|---|---|---|---|
| YPF | YPF S.A. | $42.69 | -1.82% |
| GGAL | Grupo Galicia | $47.96 | +0.82% |
| PAM | Pampa Energía | $86.63 | -1.28% |
| BMA | Banco Macro | $80.74 | -0.08% |
| EDN | Edenor | $29.51 | -5.78% |
| LOMA | Loma Negra | $11.60 | +0.35% |
| IRS | BBVA Argentina | $16.60 | -1.78% |
| TGS | Transportadora Gas del Sur | $32.78 | -3.08% |
| CEPU | Central Puerto | $16.77 | -0.24% |
| CRESY | Cresud | $12.05 | -3.68% |
| MELI | MercadoLibre | — | — |
| GLOB | Globant | — | — |
| TS | Tenaris | $59.19 | +0.94% |
| TX | Ternium | $41.19 | -0.02% |
Fuente: Data912 · Precios en dólares del mercado americano