ADRs
ADRs Argentinos en Wall Street
Acciones de empresas argentinas cotizando en NYSE y NASDAQ
| Ticker | Empresa | Precio USD | Var % |
|---|---|---|---|
| YPF | YPF S.A. | $47.05 | -1.78% |
| GGAL | Grupo Galicia | $49.43 | -1.63% |
| PAM | Pampa Energía | $81.56 | -1.09% |
| BMA | Banco Macro | $89.93 | -0.77% |
| EDN | Edenor | $24.27 | -1.66% |
| LOMA | Loma Negra | $10.94 | -1.44% |
| IRS | BBVA Argentina | $15.06 | -1.52% |
| TGS | Transportadora Gas del Sur | $29.32 | -0.44% |
| CEPU | Central Puerto | $14.40 | -1.75% |
| CRESY | Cresud | $10.41 | -1.19% |
| MELI | MercadoLibre | — | — |
| GLOB | Globant | — | — |
| TS | Tenaris | $54.92 | -0.37% |
| TX | Ternium | $43.50 | +1.42% |
Fuente: Data912 · Precios en dólares del mercado americano