UVA
Índice UVA
Unidad de Valor Adquisitivo — base = $14.05 (31/3/2016)
$2.029,4700+32.98%
Índice UVA
Mínimo
$1.526,1400
Máximo
$2.029,4700
Puntos
365
Último valor
$2029.4700
Fecha
9/7/2026
Total registros
3.753
Hace 12 períodos
$2012.6700
Últimos 30 registros
| Fecha | Índice UVA |
|---|---|
| 9/7/2026 | $2029.4700 |
| 8/7/2026 | $2028.0600 |
| 7/7/2026 | $2026.6600 |
| 6/7/2026 | $2022.4500 |
| 5/7/2026 | $2022.4500 |
| 4/7/2026 | $2022.4500 |
| 3/7/2026 | $2021.0500 |
| 2/7/2026 | $2019.6500 |
| 1/7/2026 | $2018.2500 |
| 30/6/2026 | $2016.8500 |
| 29/6/2026 | $2012.6700 |
| 28/6/2026 | $2012.6700 |
| 27/6/2026 | $2012.6700 |
| 26/6/2026 | $2011.2700 |
| 25/6/2026 | $2009.8800 |
| 24/6/2026 | $2008.4900 |
| 23/6/2026 | $2007.1000 |
| 22/6/2026 | $2002.9300 |
| 21/6/2026 | $2002.9300 |
| 20/6/2026 | $2002.9300 |
| 19/6/2026 | $2001.5400 |
| 18/6/2026 | $2000.1600 |
| 17/6/2026 | $1998.7700 |
| 16/6/2026 | $1992.4300 |
| 15/6/2026 | $1992.4300 |
| 14/6/2026 | $1992.4300 |
| 13/6/2026 | $1992.4300 |
| 12/6/2026 | $1990.7800 |
| 11/6/2026 | $1989.1300 |
| 10/6/2026 | $1987.4900 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente