UVA
Índice UVA
Unidad de Valor Adquisitivo — base = $14.05 (31/3/2016)
$1.958,0900+32.46%
Índice UVA
Mínimo
$1.478,2200
Máximo
$1.958,0900
Puntos
365
Último valor
$1958.0900
Fecha
25/5/2026
Total registros
3.708
Hace 12 períodos
$1942.4400
Últimos 30 registros
| Fecha | Índice UVA |
|---|---|
| 25/5/2026 | $1958.0900 |
| 24/5/2026 | $1958.0900 |
| 23/5/2026 | $1958.0900 |
| 22/5/2026 | $1956.4700 |
| 21/5/2026 | $1954.8500 |
| 20/5/2026 | $1953.2300 |
| 19/5/2026 | $1951.6100 |
| 18/5/2026 | $1946.7700 |
| 17/5/2026 | $1946.7700 |
| 16/5/2026 | $1946.7700 |
| 15/5/2026 | $1944.6000 |
| 14/5/2026 | $1942.4400 |
| 13/5/2026 | $1940.2700 |
| 12/5/2026 | $1938.1100 |
| 11/5/2026 | $1931.6400 |
| 10/5/2026 | $1931.6400 |
| 9/5/2026 | $1931.6400 |
| 8/5/2026 | $1929.4900 |
| 7/5/2026 | $1927.3400 |
| 6/5/2026 | $1925.1900 |
| 5/5/2026 | $1923.0500 |
| 4/5/2026 | $1914.5000 |
| 3/5/2026 | $1914.5000 |
| 2/5/2026 | $1914.5000 |
| 1/5/2026 | $1914.5000 |
| 30/4/2026 | $1912.3600 |
| 29/4/2026 | $1910.2300 |
| 28/4/2026 | $1908.1100 |
| 27/4/2026 | $1901.7400 |
| 26/4/2026 | $1901.7400 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente