EMBI+
Riesgo País
EMBI+ Argentina — diferencial de tasas de bonos soberanos vs. US Treasury
Último valor
405
puntos básicos (pb)
405 pb-42.14%
Riesgo País
Mínimo
405 pb
Máximo
1.456 pb
Puntos
258
Último valor
405 pb
Fecha
7/7/2026
Total registros
7.652
Hace 12 períodos
421 pb
Últimos 30 registros
| Fecha | Riesgo País |
|---|---|
| 7/7/2026 | 405 pb |
| 6/7/2026 | 408 pb |
| 3/7/2026 | 415 pb |
| 2/7/2026 | 415 pb |
| 1/7/2026 | 421 pb |
| 30/6/2026 | 426 pb |
| 29/6/2026 | 431 pb |
| 26/6/2026 | 437 pb |
| 25/6/2026 | 437 pb |
| 24/6/2026 | 437 pb |
| 23/6/2026 | 433 pb |
| 22/6/2026 | 421 pb |
| 19/6/2026 | 429 pb |
| 18/6/2026 | 429 pb |
| 17/6/2026 | 435 pb |
| 16/6/2026 | 430 pb |
| 15/6/2026 | 425 pb |
| 12/6/2026 | 437 pb |
| 11/6/2026 | 443 pb |
| 10/6/2026 | 503 pb |
| 9/6/2026 | 498 pb |
| 8/6/2026 | 494 pb |
| 5/6/2026 | 499 pb |
| 4/6/2026 | 486 pb |
| 3/6/2026 | 492 pb |
| 2/6/2026 | 488 pb |
| 1/6/2026 | 490 pb |
| 29/5/2026 | 493 pb |
| 28/5/2026 | 494 pb |
| 27/5/2026 | 500 pb |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente