EMBI+
Riesgo País
EMBI+ Argentina — diferencial de tasas de bonos soberanos vs. US Treasury
Último valor
514
puntos básicos (pb)
514 pb-22.82%
Riesgo País
Mínimo
484 pb
Máximo
1.456 pb
Puntos
254
Último valor
514 pb
Fecha
22/5/2026
Total registros
7.620
Hace 12 períodos
522 pb
Últimos 30 registros
| Fecha | Riesgo País |
|---|---|
| 22/5/2026 | 514 pb |
| 21/5/2026 | 516 pb |
| 20/5/2026 | 524 pb |
| 19/5/2026 | 547 pb |
| 18/5/2026 | 543 pb |
| 15/5/2026 | 538 pb |
| 14/5/2026 | 525 pb |
| 13/5/2026 | 523 pb |
| 12/5/2026 | 511 pb |
| 11/5/2026 | 496 pb |
| 8/5/2026 | 510 pb |
| 7/5/2026 | 522 pb |
| 6/5/2026 | 514 pb |
| 5/5/2026 | 554 pb |
| 4/5/2026 | 558 pb |
| 1/5/2026 | 539 pb |
| 30/4/2026 | 567 pb |
| 29/4/2026 | 573 pb |
| 28/4/2026 | 584 pb |
| 27/4/2026 | 582 pb |
| 24/4/2026 | 557 pb |
| 23/4/2026 | 549 pb |
| 22/4/2026 | 532 pb |
| 21/4/2026 | 533 pb |
| 20/4/2026 | 526 pb |
| 17/4/2026 | 519 pb |
| 16/4/2026 | 518 pb |
| 15/4/2026 | 527 pb |
| 14/4/2026 | 525 pb |
| 13/4/2026 | 528 pb |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente