HISTÓRICO
Dólar Tarjeta — Histórico
Evolución del precio de compra y venta
$1.852,50+22.84%
Dólar Tarjeta
Mínimo
$1.508,00
Máximo
$1.969,50
Puntos
363
Compra actual
$1787.50
Venta actual
$1852.50
Fecha
24/5/2026
Var. 12 meses
+23.9%
Últimos 30 registros
| Fecha | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| 24/5/2026 | $1787.50 | $1852.50 | $65.00 |
| 23/5/2026 | $1787.50 | $1852.50 | $65.00 |
| 22/5/2026 | $1787.50 | $1852.50 | $65.00 |
| 21/5/2026 | $1768.00 | $1833.00 | $65.00 |
| 20/5/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 19/5/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 18/5/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 17/5/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 16/5/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 15/5/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 14/5/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 13/5/2026 | $1761.50 | $1826.50 | $65.00 |
| 12/5/2026 | $1761.50 | $1826.50 | $65.00 |
| 11/5/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 10/5/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 9/5/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 8/5/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 7/5/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 6/5/2026 | $1768.00 | $1833.00 | $65.00 |
| 5/5/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 4/5/2026 | $1787.50 | $1852.50 | $65.00 |
| 3/5/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 2/5/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 1/5/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 30/4/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 29/4/2026 | $1774.50 | $1839.50 | $65.00 |
| 28/4/2026 | $1794.00 | $1859.00 | $65.00 |
| 27/4/2026 | $1807.00 | $1872.00 | $65.00 |
| 26/4/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
| 25/4/2026 | $1781.00 | $1846.00 | $65.00 |
Fuente: ArgentinaDatos.com · Actualizado diariamente