BANCOS
Dólar en Bancos Argentinos
Actualizado: 22/05/2026, 02:02 p. m.
Nota: Los precios mostrados son estimativos calculados sobre el dólar oficial ($1.425,00) con los spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas consultá el sitio de cada banco.
Dólar Oficial (referencia BNA)
$1.425,00
Tipo de cambio base BCRA
Dólar Tarjeta / Ahorro
$1.852,50
Oficial + 30% retención Ganancias
Brecha Tarjeta vs Oficial
+30.0%
Impuesto a las Ganancias (30%)
| Banco | Compra | Venta | Tarjeta/Ahorro |
|---|---|---|---|
| Banco Nación (BNA) | $1.403,63 | $1.425,00 | $1.852,50 |
| Banco Provincia | $1.402,20 | $1.426,43 | $1.852,50 |
| Banco Ciudad | $1.402,20 | $1.426,43 | $1.852,50 |
| BBVA Argentina | $1.399,35 | $1.429,27 | $1.852,50 |
| Banco Galicia | $1.399,35 | $1.429,27 | $1.852,50 |
| Banco Santander | $1.397,93 | $1.430,70 | $1.852,50 |
| HSBC Argentina | $1.397,93 | $1.429,27 | $1.852,50 |
| Banco Macro | $1.399,35 | $1.429,27 | $1.852,50 |
| Banco Patagonia | $1.399,35 | $1.427,85 | $1.852,50 |
| Banco Supervielle | $1.397,93 | $1.430,70 | $1.852,50 |
| Banco Credicoop | $1.400,78 | $1.427,85 | $1.852,50 |
| Banco del Sol | $1.400,78 | $1.427,85 | $1.852,50 |
* Precios estimativos basados en el tipo oficial del BCRA con spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas y actualizadas en tiempo real consultá el sitio oficial de cada banco. Fuente tipo oficial: DolarApi.com