BANCOS
Dólar en Bancos Argentinos
Actualizado: 09/04/2026, 02:00 p. m.
Nota: Los precios mostrados son estimativos calculados sobre el dólar oficial ($1.405,00) con los spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas consultá el sitio de cada banco.
Dólar Oficial (referencia BNA)
$1.405,00
Tipo de cambio base BCRA
Dólar Tarjeta / Ahorro
$1.826,50
Oficial + 30% retención Ganancias
Brecha Tarjeta vs Oficial
+30.0%
Impuesto a las Ganancias (30%)
| Banco | Compra | Venta | Tarjeta/Ahorro |
|---|---|---|---|
| Banco Nación (BNA) | $1.383,93 | $1.405,00 | $1.826,50 |
| Banco Provincia | $1.382,52 | $1.406,40 | $1.826,50 |
| Banco Ciudad | $1.382,52 | $1.406,40 | $1.826,50 |
| BBVA Argentina | $1.379,71 | $1.409,22 | $1.826,50 |
| Banco Galicia | $1.379,71 | $1.409,22 | $1.826,50 |
| Banco Santander | $1.378,31 | $1.410,62 | $1.826,50 |
| HSBC Argentina | $1.378,31 | $1.409,22 | $1.826,50 |
| Banco Macro | $1.379,71 | $1.409,22 | $1.826,50 |
| Banco Patagonia | $1.379,71 | $1.407,81 | $1.826,50 |
| Banco Supervielle | $1.378,31 | $1.410,62 | $1.826,50 |
| Banco Credicoop | $1.381,12 | $1.407,81 | $1.826,50 |
| Banco del Sol | $1.381,12 | $1.407,81 | $1.826,50 |
* Precios estimativos basados en el tipo oficial del BCRA con spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas y actualizadas en tiempo real consultá el sitio oficial de cada banco. Fuente tipo oficial: DolarApi.com