BANCOS
Dólar en Bancos Argentinos
Actualizado: 08/07/2026, 02:00 p. m.
Nota: Los precios mostrados son estimativos calculados sobre el dólar oficial ($1.510,00) con los spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas consultá el sitio de cada banco.
Dólar Oficial (referencia BNA)
$1.510,00
Tipo de cambio base BCRA
Dólar Tarjeta / Ahorro
$1.963,00
Oficial + 30% retención Ganancias
Brecha Tarjeta vs Oficial
+30.0%
Impuesto a las Ganancias (30%)
| Banco | Compra | Venta | Tarjeta/Ahorro |
|---|---|---|---|
| Banco Nación (BNA) | $1.487,35 | $1.510,00 | $1.963,00 |
| Banco Provincia | $1.485,84 | $1.511,51 | $1.963,00 |
| Banco Ciudad | $1.485,84 | $1.511,51 | $1.963,00 |
| BBVA Argentina | $1.482,82 | $1.514,53 | $1.963,00 |
| Banco Galicia | $1.482,82 | $1.514,53 | $1.963,00 |
| Banco Santander | $1.481,31 | $1.516,04 | $1.963,00 |
| HSBC Argentina | $1.481,31 | $1.514,53 | $1.963,00 |
| Banco Macro | $1.482,82 | $1.514,53 | $1.963,00 |
| Banco Patagonia | $1.482,82 | $1.513,02 | $1.963,00 |
| Banco Supervielle | $1.481,31 | $1.516,04 | $1.963,00 |
| Banco Credicoop | $1.484,33 | $1.513,02 | $1.963,00 |
| Banco del Sol | $1.484,33 | $1.513,02 | $1.963,00 |
* Precios estimativos basados en el tipo oficial del BCRA con spreads típicos de cada entidad. Para cotizaciones exactas y actualizadas en tiempo real consultá el sitio oficial de cada banco. Fuente tipo oficial: DolarApi.com