Carry Trade en Pesos
LECAPs, BONCAPs, Bonos Duales y más — rendimiento neto vs devaluación
¿Qué es el carry trade? Invertir pesos a una tasa alta (LECAP, BONCAP, Dual) mientras el tipo de cambio se deprecia lentamente. La ganancia es el diferencial entre la tasa en pesos y la devaluación acumulada.
Las tasas se calculan automáticamente desde los precios de mercado (Data912) y la TAMAR se obtiene en tiempo real de la API oficial del BCRA.
Parámetros
Carry no conveniente
Retorno neto en USD: -11.49%
Tasa aplicada
-459.33% TNA
implícita del precio
Devaluación acumulada
+3.03%
en 90 días
Capital final ARS
$ 911.910
ganancia -$ 88.090
Capital final USD
US$ 622,83
inicial US$ 703,69
TC proyectado
$1464.15
entrada $1421.09
Ganancia neta USD
-US$ 80,86
descontada devaluación
Instrumentos disponibles (26)
| Ticker | Precio | TNA implícita |
|---|---|---|
| S17A6 | 109.66 | -459.33% |
| S30A6 | 126.06 | -377.27% |
| S15Y6 | 102.92 | -29.58% |
| S29Y6 | 128.00 | -162.95% |
| T30J6 | 137.30 | -122.42% |
| TTJ26 | 153.80 | 39.00% |
| S17L6 | 100.93 | -3.43% |
| S31L6 | 109.10 | -27.18% |
| S31G6 | 115.15 | -33.58% |
| S30S6 | 104.05 | -8.21% |
| TTS26 | 152.40 | 39.00% |
| S30O6 | 117.99 | -27.41% |
| TZXO6 | 154.00 | — |
| S30N6 | 109.80 | -13.92% |
| TTD26 | 151.00 | 39.00% |
| TZXD6 | 271.50 | — |
| T15E7 | 131.50 | -31.23% |
| TZXM7 | 202.20 | — |
| T30A7 | 118.70 | -14.94% |
| TZXA7 | 112.00 | — |
| T31Y7 | 111.60 | -9.12% |
| TZXY7 | 111.00 | — |
| T30J7 | 113.85 | -9.96% |
| TZXS7 | 95.25 | — |
| TZXD7 | 250.35 | — |
| TZXS8 | 85.90 | — |
Precios: Data912 (tiempo real, rezago ~20s) · TAMAR: BCRA oficial (diario)