Carry Trade en Pesos
LECAPs, BONCAPs, Bonos Duales y más — rendimiento neto vs devaluación
¿Qué es el carry trade? Invertir pesos a una tasa alta (LECAP, BONCAP, Dual) mientras el tipo de cambio se deprecia lentamente. La ganancia es el diferencial entre la tasa en pesos y la devaluación acumulada.
Las tasas se calculan automáticamente desde los precios de mercado (Data912) y la TAMAR se obtiene en tiempo real de la API oficial del BCRA.
Parámetros
Carry no conveniente
Retorno neto en USD: -9.85%
Tasa aplicada
-324.62% TNA
implícita del precio
Devaluación acumulada
+3.03%
en 90 días
Capital final ARS
$ 928.850
ganancia -$ 71.150
Capital final USD
US$ 693,49
inicial US$ 769,23
TC proyectado
$1339.39
entrada $1300.00
Ganancia neta USD
-US$ 75,74
descontada devaluación
Instrumentos disponibles (28)
| Ticker | Precio | TNA implícita |
|---|---|---|
| S17L6 | 107.66 | -324.62% |
| S31L6 | 116.45 | -234.37% |
| S14G6 | 105.95 | -56.94% |
| S31G6 | 123.36 | -130.41% |
| S15S6 | 103.10 | -16.14% |
| S30S6 | 111.94 | -46.91% |
| TTS26 | 163.20 | 39.00% |
| S30O6 | 126.50 | -67.67% |
| TZXO6 | 165.50 | — |
| S13N6 | 101.55 | -4.39% |
| S30N6 | 119.55 | -41.45% |
| TTD26 | 162.85 | 39.00% |
| TZXD6 | 291.20 | — |
| T15E7 | 144.00 | -58.70% |
| TZXM7 | 215.20 | — |
| T30A7 | 131.50 | -29.64% |
| TZXA7 | 118.00 | — |
| T31Y7 | 124.70 | -22.18% |
| TZXY7 | 116.90 | — |
| T30J7 | 126.75 | -21.64% |
| TZXS7 | 103.25 | — |
| TZXO7 | 93.40 | — |
| TZXD7 | 269.20 | — |
| TZXM8 | 97.20 | — |
| TZXS8 | 93.30 | — |
| TZVD8 | 123000.00 | — |
| TZXD8 | 83.55 | — |
| TZXM9 | 89.39 | — |
Precios: Data912 (tiempo real, rezago ~20s) · TAMAR: BCRA oficial (diario)