Carry Trade en Pesos
LECAPs, BONCAPs, Bonos Duales y más — rendimiento neto vs devaluación
¿Qué es el carry trade? Invertir pesos a una tasa alta (LECAP, BONCAP, Dual) mientras el tipo de cambio se deprecia lentamente. La ganancia es el diferencial entre la tasa en pesos y la devaluación acumulada.
Las tasas se calculan automáticamente desde los precios de mercado (Data912) y la TAMAR se obtiene en tiempo real de la API oficial del BCRA.
Parámetros
Carry no conveniente
Retorno neto en USD: -26.37%
Tasa aplicada
-2202.58% TNA
implícita del precio
Devaluación acumulada
+3.03%
en 90 días
Capital final ARS
$ 758.622
ganancia -$ 241.378
Capital final USD
US$ 566,39
inicial US$ 769,23
TC proyectado
$1339.39
entrada $1300.00
Ganancia neta USD
-US$ 202,84
descontada devaluación
Instrumentos disponibles (27)
| Ticker | Precio | TNA implícita |
|---|---|---|
| S29Y6 | 131.82 | -2202.58% |
| S12J6 | 101.95 | -38.79% |
| T30J6 | 141.93 | -299.53% |
| TTJ26 | 158.95 | 39.00% |
| S17L6 | 104.60 | -30.27% |
| S31L6 | 112.98 | -62.61% |
| S14G6 | 102.77 | -12.16% |
| S31G6 | 119.85 | -61.69% |
| S30S6 | 108.30 | -21.85% |
| TTS26 | 158.40 | 39.00% |
| S30O6 | 122.80 | -42.89% |
| TZXO6 | 161.70 | — |
| S30N6 | 115.85 | -26.42% |
| TTD26 | 158.10 | 39.00% |
| TZXD6 | 284.20 | — |
| T15E7 | 138.95 | -43.54% |
| TZXM7 | 210.20 | — |
| T30A7 | 125.75 | -21.98% |
| TZXA7 | 116.05 | — |
| T31Y7 | 118.80 | -15.57% |
| TZXY7 | 113.60 | — |
| T30J7 | 121.85 | -16.32% |
| TZXS7 | 100.05 | — |
| TZXD7 | 259.15 | — |
| TZXM8 | 95.00 | — |
| TZXS8 | 88.75 | — |
| TZXM9 | 86.00 | — |
Precios: Data912 (tiempo real, rezago ~20s) · TAMAR: BCRA oficial (diario)